Bienvenue Sur LSDQ
Venez-Vous Inscrire sur LSDQ !!
Ou Connectez-Vous Smile
Bienvenue Sur LSDQ
Venez-Vous Inscrire sur LSDQ !!
Ou Connectez-Vous Smile
Bienvenue Sur LSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue Sur LSDQ

Nouvelle ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Anahein Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
mic
Novice B
Novice B
mic


Messages : 21
Date d'Inscription : 09/04/2011

Anahein Ducks Empty
MessageSujet: Anahein Ducks   Anahein Ducks Icon_minitimeSam 9 Avr - 22:38

Kellan Tochkin R 19 526111 4 45 54 50 40 44 34 48 51 71 45 45 40 49 39 49
Corey Perry R 25 5325000 4 78 78 79 70 68 71 64 76 54 69 67 73 78 69 74
Matt Beleskey R 22 666667* 2 58 53 54 67 65 70 67 64 56 53 53 74 55 67 64
Teemu Selänne R 39 4500000 2 82 72 78 65 69 57 89 74 82 72 78 75 77 63 77

Todd Marchant C 36 1125000 2 51 58 52 80 80 64 87 72 68 81 74 69 53 74 72
Saku Koivu C 35 2500000 3 71 84 79 71 72 63 85 77 64 80 87 70 78 68 76
Peter Holland C 19 900000* 4 50 48 49 48 47 47 62 48 72 52 47 49 49 47 58
Kyle Chipchura C 24 650000 2 54 56 55 67 68 66 68 65 67 68 54 68 55 67 67
Ryan Getzlaf C 25 5325000 4 79 83 81 75 76 75 78 79 61 76 68 75 81 75 78
Geoff Platt C 24 625000 4 60 58 58 52 54 49 68 64 64 62 55 52 58 51 61

Jarkko Ruutu L 34 1300000 2 50 47 50 73 68 78 74 74 36 57 69 78 49 73 67
Brad Winchester L 29 700000 2 62 48 49 68 65 75 66 71 53 62 54 74 53 69 65
Petri Kontiola L 25 900000 4 56 68 64 52 57 50 64 55 70 57 48 55 62 53 61
Jason Blake L 36 4000000 3 76 70 71 66 73 59 84 75 70 64 59 68 72 66 71
Bobby Ryan L 23 2100000 4 84 74 75 69 66 70 67 70 60 52 53 80 77 68 72

Sheldon Brookbank D 29 750000 3 48 47 47 70 66 78 64 70 38 55 64 80 47 71 66
Nate Guenin D 27 575000 2 30 35 33 62 61 68 57 65 53 49 53 75 32 63 60
Cam Fowler D 18 900000* 4 45 66 62 53 55 47 70 52 80 47 49 50 57 51 63
Andy Sutton D 35 2125000 3 58 47 40 76 72 79 64 74 38 45 67 85 48 75 67
Brendan Mikkelson D 23 687500* 2 38 58 57 63 65 54 74 68 66 47 51 60 51 60 63
Toni Lydman D 32 3000000 4 43 67 68 76 77 69 78 80 64 45 67 74 59 74 70
Lubomir Visnovsky D 33 5600000 4 79 81 80 71 74 62 81 81 79 48 69 72 80 69 76
François Beauchemin D 30 3800000 3 70 48 46 76 74 78 70 77 67 47 68 78 54 76 69

Dan Ellis G 30 1500000 3 73 73 66 73 70 74 75 71 74 64 69 70 70 72 71
Ray Emery G 27 4500000 4 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 76
Jonas Hiller G 28 4500000 5 74 73 66 74 70 78 76 73 80 67 59 72 71 74 74


Troy Bodie R 25 150000* 2 53 46 49 65 60 78 58 66 46 56 51 78 49 67 63
George Parros R 30 262500* 3 33 33 31 67 66 79 55 65 33 59 66 81 31 70 61
Kyle Palmieri R 19 270000* 4 53 52 51 45 46 42 66 46 74 51 50 44 52 44 56
Jason Jaffray R 28 150000* 2 59 66 59 52 56 51 64 60 60 57 51 66 61 53 61

Brandon McMillan C 20 206250* 4 41 46 43 46 47 45 70 47 69 48 49 52 43 46 56
Nicolas Deschamps C 20 253749,9* 4 48 53 50 49 51 44 60 51 63 52 48 46 50 48 55
Rob Bordson C 22 270000* 2 50 56 51 49 48 48 58 50 78 56 50 57 52 48 58
Nick Bonino C 21 262500* 2 57 62 63 58 57 57 60 51 72 61 51 56 60 57 63
Maxime Macenauer C 21 253749,9* 3 44 45 47 44 43 44 56 55 66 48 45 46 45 43 53

Dan Sexton L 23 225000* 2 62 68 68 59 61 44 70 66 76 52 53 51 66 54 64
Josh Green L 32 172500* 2 54 54 51 67 66 68 69 65 53 64 62 71 53 67 63
Tomás Záborský L 22 653333 2 56 51 54 49 51 48 61 53 74 50 47 44 53 49 57
Ryan Hillier L 22 225000* 2 40 45 46 43 43 42 60 54 67 50 50 52 43 42 55
Josh Brittain L 20 180000* 4 43 40 41 44 42 56 43 46 54 44 45 49 41 47 52

Stu Bickel D 23 262500* 2 21 31 30 55 54 60 50 62 54 46 52 64 27 56 52
John de Gray D 22 155000,1* 2 29 32 30 56 58 55 55 53 58 44 50 57 30 56 54
Luca Sbisa D 20 262500* 2 42 56 58 56 59 52 67 60 66 48 50 59 52 55 62
Jake Newton D 21 900000 3 50 55 56 53 54 51 63 53 75 48 49 58 53 52 60
Eric Regan D 22 157500* 2 22 37 30 54 54 51 57 55 62 39 50 54 29 53 50
Mark Mitera D 22 255000* 3 32 35 33 57 56 60 58 52 56 42 54 63 33 57 56
Danny Syvret D 25 180000* 2 50 63 62 60 61 54 60 62 73 46 59 59 58 58 62
Matt Clark D 19 270000* 4 30 32 31 56 56 56 50 52 64 41 49 56 31 56 54

Marco Cousineau G 20 255000* 3 41 40 36 39 42 39 55 45 78 37 45 47 39 40 51
Jean-Philippe Levasseur G 23 150000* 2 58 55 49 55 56 59 62 55 76 42 49 51 54 56 59
Timo Pielmeier G 20 230000,1* 3 42 46 40 44 48 47 55 52 68 46 47 39 42 46 53


Emerson Etem R 18 700000* 0 C D C- C- C- D C C- B- C- D C- C- C- C-
Devante Smith-Pelly R 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- D D C C- D C- C- C- C-
Christopher Wagner R 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Brett Perlini R AMA 20 500000* 0 C- D D D D D C- D B D D D D D C-

Stephen Dixon C AMA 24 676667* 0 D C- D D D D C C- C C D D C- D C-
Andreas Dahlstrom C 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Radoslav Illo C AMA 20 500000* 0 D D D D- D D- C- D C C- D D- D D- C-

Justin Vaive L AMA 20 500000 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-

Kevin Lind D 18 500000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Tim Heed D 19 500000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Justin Schultz D 19 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Sami Vatanen D 19 500000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Nick Pryor D 19 500000* 0 F D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Scott Valentine D 19 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D- D D D- D D
Ryan Hegarty D AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-

Igor Bobkov G 19 500000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Anahein Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anahein
» Anaheim Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue Sur LSDQ :: Bureau des DG :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: