Bienvenue Sur LSDQ
Venez-Vous Inscrire sur LSDQ !!
Ou Connectez-Vous Smile
Bienvenue Sur LSDQ
Venez-Vous Inscrire sur LSDQ !!
Ou Connectez-Vous Smile
Bienvenue Sur LSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue Sur LSDQ

Nouvelle ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
matt 91
Novice B
Novice B
matt 91


Messages : 32
Date d'Inscription : 09/04/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 9 Avr - 19:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RW Philadelphia Flyers 2757610395
Ville Leino R 26 800000 2 65 75 76 64 68 54 73 69 71 54 55 67 72 62 68
Daniel Carcillo R 25 1075000 2 61 57 55 71 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Michael Frolík R 22 850000 2 73 75 79 63 66 54 76 69 78 63 54 68 75 61 72
Darroll Powe R 25 725000 2 53 48 48 71 70 71 71 69 55 71 58 74 49 70 66
Stefan Ruzicka R 25 625000 4 62 63 66 57 58 53 70 67 64 52 49 70 63 56 66
C Philadelphia Flyers 2757610395
Daniel Brière C 32 6500000 6 79 84 85 63 68 55 80 79 63 77 74 66 82 62 75
Claude Giroux C 22 821667 2 70 78 80 65 68 55 77 70 76 69 55 58 76 62 71
Blair Betts C 30 700000 3 49 46 47 76 75 74 71 73 85 80 68 75 47 75 69
Mike Richards C 25 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Denis Tolpeko C 25 550000 4 53 58 59 55 56 48 67 64 74 62 51 52 56 53 62
LW Philadelphia Flyers 2757610395
Nikolai Zherdev L 26 2000000 2 75 78 86 62 64 56 79 74 76 55 46 69 79 60 71
Ian Laperriere L 36 1166667 3 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Scott Hartnell L 28 4200000 4 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
James van Riemsdyk L 21 875000 3 67 68 69 64 62 70 70 66 72 56 53 69 68 65 70
Tom Sestito L 22 577500* 2 56 48 48 59 54 68 59 61 37 50 50 68 50 60 59
Patrick Thoresen L 26 650000 4 56 63 62 65 64 59 72 66 74 66 53 63 60 62 66
Kris Versteeg L 24 3083333 3 70 69 70 69 70 62 75 72 66 63 58 62 69 67 70
D Philadelphia Flyers 2757610395
Matt Carle D 25 3437500 3 61 73 74 70 71 64 76 76 77 48 58 72 69 68 70
Tyler Hostetter D 19 526667* 4 44 45 45 44 45 45 49 45 68 40 46 44 44 44 51
Sean O'Donnell D 38 1300000 2 34 37 36 79 76 75 65 75 52 49 82 82 35 76 68
Braydon Coburn D 25 3200000 3 70 56 53 76 76 77 72 75 58 45 64 78 59 76 70
Kimmo Timonen D 35 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Andrej Meszaros D 24 4000000 5 66 68 64 74 72 72 77 79 71 49 52 78 66 72 73
Chris Pronger D 35 4921429 8 74 82 74 84 79 82 68 83 53 48 69 87 76 81 78
G Philadelphia Flyers 2757610395
Corey Crawford G 25 800000 2 69 68 64 69 71 73 76 72 74 62 56 68 67 71 70
Michael Leighton G 29 1550000 3 71 72 66 73 71 71 76 75 78 63 64 71 69 71 72
Brian Boucher G 33 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers TB
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue Sur LSDQ :: Bureau des DG :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: