Bienvenue Sur LSDQ
Venez-Vous Inscrire sur LSDQ !!
Ou Connectez-Vous Smile
Bienvenue Sur LSDQ
Venez-Vous Inscrire sur LSDQ !!
Ou Connectez-Vous Smile
Bienvenue Sur LSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue Sur LSDQ

Nouvelle ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Phil18
Atome B
Atome B
Phil18


Messages : 144
Date d'Inscription : 09/04/2011

Pittsburgh Penguins Team Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins Team   Pittsburgh Penguins Team Icon_minitimeSam 9 Avr - 13:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R 28 500000 2 70 66 68 69 68 66 69 71 65 69 59 75 68 67 68
Tyler Kennedy R 23 725000 2 65 66 63 71 72 64 78 70 75 68 53 64 64 69 69
Alex Kovalev R 37 5000000 2 78 78 96 67 66 62 82 76 53 58 75 78 84 65 74
Pascal Dupuis R 31 1400000 2 65 61 62 71 67 67 73 75 75 56 60 74 62 68 69
Arron Asham R 32 700000 2 58 47 49 71 67 82 67 72 40 59 68 80 51 73 67
Eric Fehr R 24 2200000 3 70 61 63 68 64 59 67 67 74 54 55 70 64 63 68
Jordan Eberle R 20 875000 4 68 62 65 51 59 48 62 61 75 54 54 50 65 52 63
Maxime Talbot C 26 1050000 2 62 53 51 74 71 73 75 70 63 75 69 70 55 72 70
Joe Pavelski C 25 4000000 4 75 75 72 65 69 64 74 70 74 76 57 67 74 66 72
Sidney Crosby C 22 8700000 4 85 97 92 70 72 67 80 86 60 85 76 76 91 69 82
Craig Adams C 33 550000 2 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Matt Cooke L 31 1800000 4 62 48 50 72 67 81 74 74 44 59 69 76 53 73 68
Chris Kunitz L 30 3725000 3 76 66 66 76 67 78 76 75 60 56 68 75 69 73 73
Alexander Ovechkin L 24 9538462 8 99 84 92 68 65 86 93 87 66 58 66 79 91 73 81
Mike Rupp L 30 825000 2 49 45 46 68 64 78 67 69 45 65 66 83 46 70 66
Andrew Hutchinson D 30 500000* 2 66 60 61 61 62 60 69 70 71 38 51 65 62 61 64
Matt Niskanen D 23 950000 4 52 63 65 69 73 67 76 67 70 49 54 68 60 69 68
Simon Despres D 18 870000* 4 33 39 44 55 57 52 61 53 73 32 48 54 38 54 56
Kris Letang D 23 3500000 5 72 70 68 66 67 60 74 69 76 47 56 71 70 64 69
Zbynek Michalek D 27 4000000 6 60 61 64 74 79 65 78 75 73 46 66 75 61 72 70
Brooks Orpik D 29 3750000 5 38 39 39 78 75 90 72 82 54 49 74 85 38 81 69
Paul Martin D 29 5000000 6 57 76 74 76 79 67 78 78 78 49 68 73 69 74 74
Alexander Pechurski G 20 550000* 4 41 40 35 41 45 42 56 42 75 36 43 41 38 42 52
Marc-André Fleury G 25 5000000 6 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77
Brent Johnson G 33 600000 3 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72


Dernière édition par Phil18 le Dim 10 Avr - 15:56, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Pengouins Alignement
» Wilkes-Barre/Scranton Penguins Team
» Pittsburgh Pengouins
» Pittsburgh Trade Block
» Pittsburgh Pengouins Pick

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue Sur LSDQ :: Bureau des DG :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: