Bienvenue Sur LSDQ
Venez-Vous Inscrire sur LSDQ !!
Ou Connectez-Vous Smile
Bienvenue Sur LSDQ
Venez-Vous Inscrire sur LSDQ !!
Ou Connectez-Vous Smile
Bienvenue Sur LSDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue Sur LSDQ

Nouvelle ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
Phil18
Atome B
Atome B
Phil18


Messages : 144
Date d'Inscription : 09/04/2011

Florida Panthers   Empty
MessageSujet: Florida Panthers    Florida Panthers   Icon_minitimeSam 9 Avr - 14:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Hugh Jessiman R 26 500000* 2 56 45 46 54 49 66 52 56 41 52 50 74 49 56 55
Mike Santorelli R 24 600000 2 66 69 69 58 59 50 74 66 75 69 51 56 68 55 66
Steve Bernier R 25 2000000 2 68 64 71 68 66 72 73 75 64 58 56 78 67 68 69
Jack Skille R 23 600000 2 59 54 53 62 58 64 70 62 70 56 48 70 55 61 63
Nicklas Bergfors R 23 818333 0 B- C B- C- C- D B- C B- C- D C- B- C- C
Stephen Weiss C 27 3100000 4 74 80 80 69 71 62 78 74 78 76 63 68 78 67 75
Shawn Matthias C 22 795000 2 60 57 58 66 64 70 70 66 73 69 53 74 58 66 68
Steven Reinprecht C 34 2050000 3 68 74 74 67 68 62 75 75 79 74 69 71 72 65 72
Jake Hauswirth C 22 545000* 3 48 43 46 47 45 50 50 51 70 55 49 59 45 47 57
Marty Reasoner C 33 1150000 2 57 60 58 74 77 64 68 74 76 80 71 66 58 71 69
Sergei Samsonov L 31 2533333 2 71 74 78 64 66 52 81 74 81 58 60 64 74 60 69
David Booth L 25 4250000 6 80 69 69 69 67 80 69 71 70 55 58 80 72 72 73
Rostislav Olesz L 24 3125000 5 65 69 69 69 70 69 76 65 76 72 49 74 67 69 71
Pat Rissmiller L 31 1000000 2 57 46 41 70 70 70 66 68 74 64 52 70 48 70 65
Ryan Carter L 26 625000 2 52 55 56 65 67 65 71 68 71 68 56 66 54 65 63
Martin Lojek D 24 550000 4 45 37 34 61 62 59 56 61 55 48 48 72 38 60 59
Dmitry Kulikov D 19 900000* 3 57 62 61 60 62 57 68 59 67 46 49 54 60 59 64
Nathan Paetsch D 27 525000 2 51 66 66 66 67 65 71 70 64 49 53 69 61 66 66
Evan Oberg D 22 875000* 3 42 45 45 49 47 48 52 47 58 41 49 50 44 48 53
Sam Klassen D 21 550000* 3 25 31 28 54 50 54 52 51 60 40 49 57 28 52 50
Mike Weaver D 32 900000 3 35 46 44 69 77 66 72 72 81 46 67 64 41 70 66
Tomas Vokoun G 33 5700000 2 79 78 68 79 78 79 80 81 74 74 71 78 75 78 77
Scott Clemmensen G 32 1200000 3 70 67 60 70 72 69 69 64 80 64 49 68 65 70 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michal Repík R 21 245000,1* 2 58 59 59 58 55 50 64 57 70 54 52 57 58 54 62
Bill Thomas R 26 157500* 2 65 62 64 57 58 51 68 62 73 64 51 59 63 55 64
Byron Bitz R 25 206250* 2 58 59 56 66 60 75 67 60 64 54 53 75 57 67 64
Brady Calla R 22 180999,9* 2 43 46 42 50 50 48 55 50 70 51 50 53 43 49 55
Mark Cullen C 31 180000* 2 52 54 58 59 61 51 68 69 72 68 61 66 54 57 64
Scott Timmins C 20 228500,1* 4 39 40 40 49 48 46 52 53 68 54 50 50 39 47 54
Mike Duco L 22 165000* 2 45 47 46 52 48 68 60 57 40 52 49 62 46 56 57
Triston Grant L 26 153000* 2 42 44 40 64 59 71 60 63 33 55 59 73 42 64 59
Andrew Peters L 30 150000* 2 25 25 22 65 67 79 61 65 36 51 61 84 24 70 59
A.J. Jenks L 19 262500* 4 49 42 45 52 55 53 56 52 62 54 49 52 45 53 56
Evgeni Dadonov L 21 262500* 3 50 54 58 44 46 43 61 52 74 51 46 48 54 44 57
Kenndal McArdle L 23 240975* 2 50 47 46 56 55 56 59 55 59 51 50 59 47 55 60
Eric Selleck L 22 200250* 3 53 55 56 54 50 60 55 48 44 52 50 52 54 54 56
Clay Wilson D 27 150000* 2 59 61 59 53 53 53 65 61 74 42 50 58 59 53 61
T.J. Fast D 22 200499,9* 2 40 52 51 48 49 43 70 50 76 41 45 50 47 46 57
Jason Garrison D 25 202500* 3 51 54 51 55 56 53 62 58 74 49 52 63 52 54 60
Adam Comrie D 19 251499,9* 4 50 38 36 49 45 54 49 48 55 47 49 58 41 49 54
Carl Hudson D 24 157500* 2 58 54 50 57 50 63 55 49 32 48 48 52 54 56 57
Colby Robak D 20 262500* 4 43 56 60 47 49 45 68 55 73 47 48 49 53 47 57
Keaton Ellerby D 21 262500* 2 42 44 43 54 54 56 66 56 60 46 48 58 43 54 59
Joe Callahan D 27 157500* 2 31 33 33 64 63 62 62 64 66 48 57 73 32 63 59
James DeLory D 22 167000,1* 2 31 33 31 52 51 59 49 53 40 48 52 68 31 54 52
Michael Caruso D 21 176250* 2 38 40 42 52 50 49 65 52 60 48 49 58 40 50 56
Jacob Markstrom G 20 262500* 4 65 57 50 58 59 57 63 52 66 49 48 52 57 58 61
Tyler Plante G 23 206250* 2 56 51 41 56 48 52 63 55 73 40 49 52 49 52 57
Marc Cheverie G 23 255000* 2 40 42 38 40 41 42 46 42 71 42 47 39 40 41 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Basaraba R 18 500000* 0 D D D D D C- C- D C D D C- D C- C-
Joonas Donskoi R 18 500000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Josh Birkholz R 19 500000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Wade Megan C 19 500000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
David Pacan C 19 500000* 0 D- D D D D D D D C C- D D D D C-
Patrick Johnson C AMA 21 500000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D- D D- D
Quinton Howden C 18 700000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C-
Drew Shore C 19 650000 0 D D D D D C- C- D C C- C- C- D D C-
Nick Bjugstad C 17 800000* 0 C- C- C- C- D C- C- D C C- D C- C- C- C-
Zach Hyman C 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Connor Brickley C 18 600000* 0 D D D C- C- C- C D C C- D C- D C- C-
Corban Knight C 19 500000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 24 500000 0 C- D D D D D C C C- C- D D D D C-
Matt Rust C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C- C- D D D D C-
Garrett Wilson L 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Ryan Watson L AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Corey Durocher L 18 500000* 0 D D D D D C- D D B- D D D D D C-
John McFarland L 18 600000* 0 C- C- C- D C- D C C- C C- D C- C- D C
Greg Burke L AMA 20 500000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Erik Gudbranson D 18 900000* 0 C- D D C- C- C C C- D D C- C D C- C-
R.J. Boyd D 19 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Roman Derlyuk D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Alex Petrovic D 18 600000* 0 D D D C- C- C- C- C- D D D C- D C- C-
Derrick Lapoint D AMA 22 500000 0 D- D D D D D C- D C D D D D- D C-
Tyler Stahl D 18 500000* 0 F- F F- C- D C- D D D- D D C- F C- D
Ben Gallacher D 17 500000* 0 D- D D D D D C- D C- D D D D D C-
John Lee D AMA 21 500000* 0 D- D D D D D C D B- D D D D D C-
Jordan Henry D AMA 24 542333* 0 D D- F C- C- C- C- C D D D C D- C- C-
Sergei Gayduchenko G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Sam Brittain G 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 23 500000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue Sur LSDQ :: Bureau des DG :: Rosters Update-
Sauter vers: